Estas en: Impresoras/copiadoras > Impresión oficina
Copiadora digital para oficina/empresa y artes gráficas. Función de escaneado doble cara, fax, impresión, Tamaño A3/297 x 432 mm.. Velocidad 35/35 ppm (color/mono) Impresión en papel de hasta 300 g/m². Excelente calidad de imagen: 1200 x 2400 ppp. 4 Bandejas de papel. BANNER HASTA 1320X320mm. Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 de Fiery® y Opcional. Renting desde 98,34€/mes. Incluyendo acabadora de oficina con grapadora: Renting desde 120,46€/mes. Ref: XE-ALC8135
¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus exhaustivas funciones de seguridad, estos auténticos asistentes de trabajo le permitirán dedicar más tiempo a lo que realmente importa.
La conectividad plantea el riesgo de una intrusión cibernética, pero nuestra tecnología ConnectKey® protege contra las amenazas con una estricta seguridad de la impresora y de los datos.
Elija entre una galería de aplicaciones en constante evolución, que ofrece desde conectividad en la nube hasta soluciones verticales. Todo a su alcance en el panel de control.
Mantenimiento:
Contrato a precio x página que incluye los consumibles, piezas de repuesto, reparaciones técnicas in-situ y desplazamiento para garantizar el perfecto funcionamiento del equipo durante la vida útil del mismo (CONSULTAR COSTE X PÁGINA).
Servicio de Instalación y Formación.
Este servicio incluye lo siguiente:
Modelo | C8130 | C8135 | |||
---|---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | |||
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | |||
Velocidad de impresión | Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
|||
Ciclo de trabajo | Hasta 90.000 imágenes/mes
ⓘ |
Hasta 110.000 imágenes/mes
ⓘ |
|||
Salida de primera página impresa | Sólo 4,2 segundos (blanco y negro) | Sólo 4,2 segundos (blanco y negro) | |||
Salida de primera página impresa | Sólo 5,7 segundos (colour) | Sólo 5,7 segundos (colour) | |||
Salida de primera copia | Sólo 4,5 segundos (blanco y negro) | Sólo 4,5 segundos (blanco y negro) | |||
Salida de primera copia | Sólo 6,1 segundos (colour) | Sólo 6,1 segundos (colour) |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Anotación, Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Reducción/ampliación automáticas, Cambio automático de bandejas, Creación automática de catálogos a doble cara, Sellado Bates, Elaboración de trabajos, Clasificación, Portadas, Divisores, Borrado de bordes, Ayuda sobre funciones, Copia de tarjetas de identificación, Ajustes de calidad de imagen, Desplazamiento de imagen, Imaging Security, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Varias páginas en una, Juego de muestras, Guardar configuración de trabajos, Color único, Grapado, Touchless Workflow Accelerators, Transparencias |
Conectividad | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de conexión inalámbrica de doble banda opcional de Xerox® |
---|---|
Funciones del controlador | Clonación de configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada |
Disco duro | 128 |
Procesador | Doble núcleo 1.91 GHz |
Memoria de dispositivo | 8 GB máx. |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Habilitar/deshabilitar portada, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Selección de portada, Custom Colour Options (Colour By Words), Impresión retardada, Impresión protegida cifrada, Acabado, Fit to New Paper Size, Retener todos los trabajos, Opciones imagen, Imaging Security, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Diseño/marca de agua, Long Sheet/Banner, Páginas miniaturizadas, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial con borrado temporizado, Páginas especiales, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Dúplex (prefijado), Permisos de usuario, Marca de agua |
Compatibilidad OS | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 y R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Aplicación móvil Xerox® Workplace) |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Funciones de escaneado | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Borrado de bordes, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Vista previa del escaneado, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destino del material escaneado | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red, Escaneado a USB |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Funciones del fax | Preparación de trabajos de fax, Fax por internet, Network Server Fax Enablement |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red) |
Funciones de seguridad de serie | 802.1x, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Creación automática de certificados autofirmados, Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), Correo electrónico cifrado y firmado, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominios, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes con Hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de seguridad con ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot, Acceso de usuarios y firewall interno, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad optativas | Disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, Gestión de impresión y seguridad de contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): 3.140 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 3.000 hojas Bandeja (Bandeja de sobres) (opcional): 60 sobres |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta postal EE.UU. grande, Monarch; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): Tamaños: A/carta, A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A/carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja de sobres) (opcional): Tamaños personalizados: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opciones de acabado | Bandeja recogedora desplazadora doble: 500-sheet tray Bandeja cara arriba: 100-sheet tray Acabadora adaptada a la empresa (Opcional): Taladro de 2 orificios, Taladro de 3 orificios, Grapado en varias posiciones, 500+3000-sheet tray Acabadora con realizador de folletos adaptada a la empresa: Taladro de 2 orificios, Taladro de 3 orificios, Generador de folletos, Grapado en varias posiciones, Plegado en V, 500+1500-sheet tray Plegadora en C/Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Grapadora auxiliar (Opcional): includes Work Surface, 50-hojas |
En este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
ARKIRENT | |
Financiación a partir de 500€ sin IVA | |
Duración del contrato de 24 a 60 meses | |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
Importe | |
€ | |
Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales